Stilling Fredags turnering 2019-2020
Fredagstunering 2019-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Runder i alt | H-Luk | X | 180'er | Point i alt | ||
1 | Johnny Risgaard | Potten | X | 8 | X | 1 | 6 | 8 | 2 | X | RUNDER AFLYST PGA CORONA | 5 | 134 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||
2 | Flemming Nielsen | Hovsa | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 101 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
3 | Jon Kirkeby | Jyden | X | X | X | 6 | 8 | 6 | X | X | 3 | 150 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||||
4 | Bo Møller | Hovsa | 6 | 6 | X | X | X | X | 6 | X | 3 | 120 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||
5 | Carsten Aagaard | Ikast | X | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
6 | Dennis Schmidt | Potten | X | 2 | X | X | 4 | X | 8 | X | 3 | 132 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
7 | Jan Nielsen | Hovsa | 8 | 2 | X | 2 | X | X | 0 | X | 4 | 102 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||||
8 | Tonny Sørensen | Ikast | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||
9 | Per Henriksen | Hovsa | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 134 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||
10 | Patrik Korr | Hovsa | 2 | 4 | X | 1 | X | 2 | X | X | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||
11 | Benny Nielsen | Jyden | X | 1 | X | X | 4 | 4 | X | X | 3 | 155 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||
12 | Henrik Primdal | Hovsa | X | X | X | 8 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
13 | Jens Oli Jespersen | Jyden | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 5 | 119 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
14 | Gert Sørensen | Hovsa | 1 | 1 | X | 4 | X | X | 1 | X | 4 | 143 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
15 | Rene Tranbjerg | Centrum | X | X | X | X | 2 | X | 1 | 4 | 3 | 129 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
16 | Peter Parker | Nobull | X | X | 6 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
17 | Jeppe Pedersen | Jyden | 2 | X | X | X | 1 | 2 | X | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
18 | Mikkel Vingaard | Hovsa | X | 0 | X | 1 | 0 | 4 | X | X | 4 | 100 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
19 | Knud Erik Pedersen | Jyden | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
20 | Jan Svensen | Aalborg | X | X | X | X | X | 1 | 4 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
21 | Charly Sørensen | Hovsa | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||
22 | Heine Guldhammer | Nitten | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
23 | Dennis Nielsen | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 119 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
24 | Lars Davidsen | Hovsa | 1 | X | X | 2 | X | X | X | X | 2 | 100 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
25 | Jan Preisler | Hovsa | X | X | X | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
26 | Else Nielsen | Hovsa | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
27 | Per Nørskov | Hovsa | 1 | 0 | X | X | X | 2 | 0 | X | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
28 | Michael Blakgaard | Potten | X | X | X | 1 | 0 | X | 2 | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
29 | Bjarne jensen | Engesvang | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 100 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
30 | Kasper Christensen | Thyborene | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | Rene Nakel | Potten | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
32 | Klaus Rasmussen | Centrum | X | X | 2 | X | X | X | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
33 | Lars Jensen | Jyden | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
34 | Mette Reimer | Gæst | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
35 | Palle Vetter | Hovsa | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
36 | Henrik Munkholm | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
37 | Steen Frøkjær | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
38 | Jens Dam | Potten | X | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 2 | 102 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
39 | Michael Rasmussen | Centrum | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
40 | Torben Carlsen | Dronningborg | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
41 | Peter Frost | T.I.F | X | X | X | X | X | X | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
42 | CHristian sørensen | Potten | X | X | X | X | X | X | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
43 | Jannie Andersen | Hovsa | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
44 | Kent Hansen | Gæst | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
45 | Karsten Hansen | Hovsa | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
46 | Michael Villumsen | Ikast | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
47 | Kenneth Vitting | Firkløveren | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
48 | Lars Jensen | Jyden | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
49 | Lene Christensen | Jyden | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
50 | Jan Jensen | Nitten | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
51 | Daniel Nielsen | No Bull | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
52 | Brian Flink | Jyden | X | X | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
53 | Lone Juhl | Gæst | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
54 | Jeanne Frost | Gæst | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
55 | Søren Hedegaard | Potten | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Søren Crone | Hovsa | X | X | X | X | 1 | X | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
57 | Jesper Højer | Gæst | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
58 | Claus Elstrup | Ikast | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
59 | Michael Nielsen | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
60 | Rene Davidsen | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
61 | Carsten Jørgensen | Aalborg | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
62 | Johnny Sørensen | T.I.F | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
63 | Bernd Nissen | Potten | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
64 | Peter Pedersen | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
65 | Thomasz Tabor | Jyden | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
66 | Ole Østergaard | Gæst | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
67 | Henrik Berthel | Randers | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
68 | Lars Vanting | Randers | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
69 | Lars Kronborg | Potten | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
70 | Charlotte Nielsen | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
71 | Susanne Lykkegaard | Randers | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
72 | Jesper Jensen | Jyden | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
73 | Morten Christensen | Jyden | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
74 | Kim Rasmussen | Jyden | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
75 | Uffe Nielsen | Dart 8700 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
76 | Nicolai Rasmussen | Potten | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
77 | Per Brøndum | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
78 | Fie Nielsen | R180 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
79 | Michael Andersen | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
80 | Peter Parker | Nobull | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
81 | Michael Poulsgård | Jyden | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
82 | Rina Vitting | Firkløveren | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
83 | Christian Brøndum | Hovsa | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
84 | Kim Sørensen | Ikast | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
85 | Kasper Nielsen | Jyden | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
86 | Katrine Blakgaard | Potten | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
87 | Henrik Moselund | Gæst | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
88 | Carsten Johansen | R180 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
89 | Nikita Vitting | Firkløveren | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
90 | Marie Hedegaard | Potten | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
91 | Stig Horup | Randers | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
92 | Jimmy Nakel | Potten | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
93 | Line Lund | Nobull | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
94 | Daniel Nielsen | No Bull | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
95 | Frans Jensen | Ikast | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
96 | Casper De Fries | Engesvang | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
97 | Dorthe Nielsen | Engesvang | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
98 | Frands Jensen | Engesvang | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
99 | Tina Korr | Hovsa | 0 | X | X | 0 | X | X | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
100 | Janne Alholt | Neptun | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
101 | Flemming Vadet | Potten | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
102 | Nicklas Nielsen | Centrum | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
103 | Alex Pedersen | Potten | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
104 | Bjarke kult | Potten | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
105 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
X | Ikke fremmødt |
Seneste kommentarer